Lista celor 36 de străzi care vor fi reabilitate la Târnăveni
În vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare străzi în municipiul Târnăveni”, a fost încheiat Contractul de finanțare nr.271/1069/03.01.2023, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, în calitate de autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului național de investiții” Anghel Saligny” şi Municipiul Târnăveni, în calitate de Beneficiar al Programului național de investiţii” Anghel Saligny.
Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației în suma total de 22.000.000 lei, pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare străzi în municipiul Târnăveni, județul Mures”,, în baza Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației nr.1420/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de investiţii” Anghel Saligny, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin. (1) lit.a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, pentru județul Mureș, în perioada 2022-2028.
Valoarea totală a investiției este de 22.299.880 lei, diferența de 299.880 lei se va finanţa de la bugetul local al municipiului Târnăveni. Iată lista celor 36 de străzi care vor fi reabilitate:
| Nr. Crt. | Nume strada | Lungime de modernizare (m) |
| 1 | Lebedei | 886,13 |
| 2 | 8 Martie | 334,98 |
| 3 | Extindere Livezii | 410,38 |
| 4 | Frasinului | 137,42 |
| 5 | Turnisor | 177,65 |
| 6 | Plopilor tr.1 | 408,37 |
| 7 | Plopilor tr.2 | 91,80 |
| 8 | Intrarea Plopilor tr. 3 | 40,93 |
| 9 | Piata Obor | 182,83 |
| 10 | Extindere N. Balcescu | 117,54 |
| 11 | Dumbravei | 233,52 |
| 12 | Crizantemelor | 179,87 |
| 13 | Teilor | 493,00 |
| 14 | Mihai Eminescu tr.3 | 388,61 |
| 15 | Mihai Eminescu tr.4 | 120,94 |
| 16 | Gradinilor | 436,20 |
| 17 | Luncii | 243,94 |
| 18 | Intrarea Armatei tr.1 | 170,98 |
| 19 | Intrarea Armatei tr.2 | 113,85 |
| 20 | Intrarea Zorilor tr.1 | 65,03 |
| 21 | Intrarea Zorilor tr.2 | 54,88 |
| 22 | Baltii | 178,20 |
| 23 | Secerii | 121,99 |
| 24 | Izvor | 109,93 |
| 25 | Mierlei | 100,61 |
| 26 | Muncii | 95,22 |
| 27 | Vadului tr. 1 | 302,80 |
| 28 | Gruiete | 328,59 |
| 29 | Depozitelor | 318,04 |
| 30 | Armatei | 163,48 |
| 31 | Vadului tr. 2 | 228,15 |
| 32 | Vadului tr. 3 | 778,30 |
| 33 | Tutunului | 168,41 |
| 34 | Dr. Victor Babeș | 371,38 |
| 35 | Nouă | 256,25 |
| 36 | Râului | 142,61 |
| TOTAL | 8952,79 | |
| 8953 m |
Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 11.01.2023, şi este valabil până la data de 31.12.2026, termen la care se va realiza finalizarea obiectivului de investiții, inclusiv punerea în funcțiune a acestuia, conform legii.

