Lucrările de modernizare continuă pe strada Crizantemelor
Lucrările de modernizare a infrastructurii continuă, iar de această dată utilajele se concentrează pe strada Crizantemelor, a patra stradă inclusă în proiectul de reabilitare a celor 36 de artere din oraș.
Proiectul este o parte importantă a eforturilor noastre de a aduce orașul la standardele pe care le merită. Suntem conștienți că aceste lucrări pot genera disconfort pe termen scurt, dar rezultatele vor fi de durată.Vă mulțumim pentru răbdare și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a ne încadra cu cât mai multe lucrări, până la debutul sezonului rece. a anunțat primarul Sorin Megheșan.



Iată lista celor 36 de străzi care vor fi reabilitate:
Nr. Crt. | Nume strada | Lungime de modernizare (m) |
1 | Lebedei | 886,13 |
2 | 8 Martie | 334,98 |
3 | Extindere Livezii | 410,38 |
4 | Frasinului | 137,42 |
5 | Turnisor | 177,65 |
6 | Plopilor tr.1 | 408,37 |
7 | Plopilor tr.2 | 91,80 |
8 | Intrarea Plopilor tr. 3 | 40,93 |
9 | Piata Obor | 182,83 |
10 | Extindere N. Balcescu | 117,54 |
11 | Dumbravei | 233,52 |
12 | Crizantemelor | 179,87 |
13 | Teilor | 493,00 |
14 | Mihai Eminescu tr.3 | 388,61 |
15 | Mihai Eminescu tr.4 | 120,94 |
16 | Gradinilor | 436,20 |
17 | Luncii | 243,94 |
18 | Intrarea Armatei tr.1 | 170,98 |
19 | Intrarea Armatei tr.2 | 113,85 |
20 | Intrarea Zorilor tr.1 | 65,03 |
21 | Intrarea Zorilor tr.2 | 54,88 |
22 | Baltii | 178,20 |
23 | Secerii | 121,99 |
24 | Izvor | 109,93 |
25 | Mierlei | 100,61 |
26 | Muncii | 95,22 |
27 | Vadului tr. 1 | 302,80 |
28 | Gruiete | 328,59 |
29 | Depozitelor | 318,04 |
30 | Armatei | 163,48 |
31 | Vadului tr. 2 | 228,15 |
32 | Vadului tr. 3 | 778,30 |
33 | Tutunului | 168,41 |
34 | Dr. Victor Babeș | 371,38 |
35 | Nouă | 256,25 |
36 | Râului | 142,61 |
TOTAL | 8952,79 | |
8953 m |